product overview
車載式“哨兵”自動機場系統(tǒng)是一種以移動式車輛底盤作為載體,為復合翼無人機自動機場廂體提供安裝和應用平臺,無人機可隨車載平臺靈活機動作業(yè),全程自動起降、自動充電、自主作業(yè)、自動回收,能夠滿足遠距離、機動性、高強度的連續(xù)作業(yè)。
product features
Technical parameters
自動機場 | 打開方式 | 頂部兩側(cè)開門 |
艙蓋打開時間 | <80s | |
整機重量 | ≤5000Kg | |
工作環(huán)境溫度 | -40℃~70℃ | |
防護等級 | IP65 | |
通信方式 | 4G/5G/光纖/數(shù)傳/圖傳 | |
充電方式 | 觸點充電 | |
斷電保障 | 具備UPS不間斷電源 |
無人機 | 機長 | 2.3m |
翼展 | 3.8m | |
起飛重量 | 26~36Kg | |
最大載荷 | 10Kg(海平面) | |
經(jīng)濟巡航速度 | 75~94Km/h | |
最大巡航速度 | 140Km/h | |
實用升限 | 7000m | |
工作環(huán)境溫度 | -20℃~55℃ | |
起降抗風能力 | >13m/s | |
巡航抗風能力 | >28m/s | |
起降定位精度 | <0.3m | |
數(shù)據(jù)鏈范圍 | 30/50Km(可選) | |
實測效果 | 無人機載重6Kg,飛行距離>150Km,飛行時間>2h | |
裝箱尺寸 | 2×0.6×0.6m |
載車 | 車輛底盤 | L3000 6×2型 |
承載人員 | 3人 | |
底盤總質(zhì)量 | ≤15600Kg | |
振動、沖擊 | 能承受正常的沖擊振動 | |
整車外形尺寸 | 10.14×2.5×3.85m | |
公路運輸 | 滿足國家有關標準要求 | |
發(fā)電機組 | 25Kw靜音發(fā)電機組 |
Features/Benefits
payload
workflow
Application scenarios
咨詢熱線
地址:
山東省威海市環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)海峰路810號威海創(chuàng)新園智能控制研究中心辦公樓一層1110
郵箱:aie@m.crumors.com
官方公眾號